Toelichting
Onderstaande informatie is geen advies of aanbod. Voor advies of exacte tarieven
en voorwaarden, dient u zelf contact op te nemen met een tussenpersoon of verzekeraar.
Wijzig hieronder desgewenst de dekking van de autoverzekering voor de relevante informatie.
Schaden
Tijdelijk vervangend motorrijtuig
| Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
| Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
Uitsluitingen
| Als onder invloed van alcohol e.d. | uitgesloten |
Nieuwwaarde-regeling/aanschafwaarderegeling
| Polis kent nieuwwaarderegeling | nvt |
| Geldt als nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Aantal maanden afschrijvingsregeling | nvt |
| Volledige nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Bedrag eerste schijf | nvt |
| Afschrijving eerste schijf | nvt |
| Afschrijving over de rest | nvt |
| Afschrijving m.i.v. | nvt |
| Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers | nvt |
Eigen risico
| Standaard eigen risico WA | € 0,00 |
| Standaard eigen risico beperkt casco | nvt |
| Eigen risico beperkt casco afkoopbaar | nvt |
| Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf | nvt |
| Vervanging ruit door ander bedrijf | nvt |
| Standaard eigen risico casco | nvt |
| Eigen risico casco afkoopbaar | nvt |
BM-ladder
Trede Korting Zonder Met 1 Met 2 perc. schade schade schaden 20 80% 20 14 6 19 79% 20 9 5 18 78% 19 9 5 17 77% 18 9 5 16 76% 17 7 3 15 75% 16 7 3 14 75% 15 6 2 13 75% 14 6 2 12 75% 13 6 2 11 75% 12 5 1 10 75% 11 5 1 9 75% 10 5 1 8 65% 9 4 1 7 55% 8 3 1 6 45% 7 2 1 5 35% 6 1 1 4 25% 5 1 1 3 10% 4 1 1 2 (basis) -10% 3 1 1 1 -30% 2 1 1
|
- 1 trede extra terugval na schade als bestuurder jonger dan 25 jaar.
|
Schaden en de invloed op de BM-trede
| Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot | 12 maanden na betaling |
| Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen | geen invloed |
| Hulpverlening | geen invloed |
| Overige WA-dekking-schaden | terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed |
| Totaaldiefstal | nvt |
| Diefstal/joyriding/braak | nvt |
| Gevolgschade bij aanrijding met dieren | nvt |
| Kwaadwillige beschadiging | nvt |
| Overige beperkt casco-dekking-schaden | nvt |
| Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek | nvt |
| Overige volledig casco-dekking-schaden | nvt |
Wanneer er sprake is van een schade-veroorzakende gebeurtenis die aanleiding geeft om de inschaling aan te passen, zal deze aanpassing plaatsvinden per de eerstkomende 26ste van de maand na de datum waarop die vaststelling gemaakt is. Deze datum geldt dan als de nieuwe bonus-/malusherzieningsdatum.
|
No-claim garantie
| Opbouw BM na schade | nee |
| Terugval na schade | ja |
Hulpverlening buitenland
| Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing | nee, meeverzekeren echter wel mogelijk |
| Toezending onderdelen bij mechanische storing | nee, meeverzekeren echter wel mogelijk |
| Vervoer naar reparatie-inrichting | gedekt |
| Invoer en vernietiging wrak | gedekt |
| Hotelkosten | niet gedekt |
| Vervangend motorrijtuig | niet gedekt |
| Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen | 4 werkdagen |
| Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis | gedekt naar huis |
| Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres | niet gedekt |
| Vervoer inzittenden naar huis | gedekt |
Ongevallen in- en opzittenden
| Dekking voor aantal inzittenden | geen |
| Bestuurder meeverzekerd | nvt |
| Maximale uitkering bij overlijden | geen uitkering |
| Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
Schadeverzekering inzittenden
| Aantal inzittenden | geen |
| Schadevergoeding | geen |
| Dekking bij | nvt |
Verhaalsbijstand/Rechtsbijstand
| Wie is er verzekerd | niemand |
| Contractsduur | nvt |
| Wat is verzekerd | niet gedekt |
Bijzonderheden
Wanneer er sprake is van een schade-veroorzakende gebeurtenis die aanleiding geeft om de inschaling aan te passen, zal deze aanpassing plaatsvinden per de eerstkomende 26ste van de maand na de datum waarop die vaststelling gemaakt is. Deze datum geldt dan als de nieuwe bonus-/malusherzieningsdatum.
|