Toelichting
Onderstaande informatie is geen advies of aanbod. Voor advies of exacte tarieven
en voorwaarden, dient u zelf contact op te nemen met een tussenpersoon of verzekeraar.
Wijzig hieronder desgewenst de dekking van de autoverzekering voor de relevante informatie.
Schaden
Tijdelijk vervangend motorrijtuig
| Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
| Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
Uitsluitingen
| Als onder invloed van alcohol e.d. | WA gedeelte niet uitgesloten |
Nieuwwaarde-regeling/aanschafwaarderegeling
| Polis kent nieuwwaarderegeling | nvt |
| Geldt als nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Aantal maanden afschrijvingsregeling | nvt |
| Volledige nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Bedrag eerste schijf | nvt |
| Afschrijving eerste schijf | nvt |
| Afschrijving over de rest | nvt |
| Afschrijving m.i.v. | nvt |
| Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers | nvt |
Eigen risico
| Standaard eigen risico WA | € 0,00 |
| Standaard eigen risico beperkt casco | nvt |
| Eigen risico beperkt casco afkoopbaar | nvt |
| Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf | nvt |
| Vervanging ruit door ander bedrijf | nvt |
| Standaard eigen risico casco | nvt |
| Eigen risico casco afkoopbaar | nvt |
BM-ladder
Trede Korting Zonder Met 1 Met 2 perc. schade schade schaden 35 85% 35 9 2 34 85% 35 9 2 33 85% 34 9 2 32 85% 33 9 2 31 85% 32 9 2 30 85% 31 9 2 29 85% 30 9 2 28 85% 29 9 2 27 85% 28 9 2 26 85% 27 9 2 25 85% 26 9 2 24 85% 25 9 2 23 85% 24 9 2 22 85% 23 9 2 21 85% 22 9 2 20 85% 21 9 2 19 85% 20 9 2 18 85% 19 9 2 17 85% 18 9 2 16 85% 17 9 2 15 85% 16 9 2 14 82,5% 15 9 2 13 80% 14 8 2 12 77,5% 13 7 2 11 75% 12 6 1 10 72,5% 11 6 1 9 70% 10 5 1 8 65% 9 4 1 7 60% 8 3 1 6 (basis) 55% 7 2 1 5 50% 6 1 1 4 40% 5 1 1 3 30% 4 1 1 2 20% 3 1 1 1 0% 2 1 1
|
Schaden en de invloed op de BM-trede
| Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot | 12 maanden na betaling |
| Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen | geen invloed |
| Hulpverlening | geen invloed |
| Overige WA-dekking-schaden | terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed |
| Totaaldiefstal | nvt |
| Diefstal/joyriding/braak | nvt |
| Gevolgschade bij aanrijding met dieren | nvt |
| Kwaadwillige beschadiging | nvt |
| Overige beperkt casco-dekking-schaden | nvt |
| Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek | nvt |
| Overige volledig casco-dekking-schaden | nvt |
No-claim garantie
| Opbouw BM na schade | nee |
| Terugval na schade | ja |
Hulpverlening buitenland
| Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing | niet gedekt |
| Toezending onderdelen bij mechanische storing | niet gedekt |
| Vervoer naar reparatie-inrichting | gedekt |
| Invoer en vernietiging wrak | gedekt |
| Hotelkosten | niet gedekt |
| Vervangend motorrijtuig | niet gedekt |
| Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen | 4 werkdagen |
| Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis | niet gedekt |
| Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres | niet gedekt |
| Vervoer inzittenden naar huis | gedekt |
Ongevallen in- en opzittenden
| Dekking voor aantal inzittenden | geen |
| Bestuurder meeverzekerd | nvt |
| Maximale uitkering bij overlijden | geen uitkering |
| Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
Schadeverzekering inzittenden
| Aantal inzittenden | geen |
| Schadevergoeding | geen |
| Dekking bij | nvt |
Verhaalsbijstand/Rechtsbijstand
| Wie is er verzekerd | niemand |
| Contractsduur | nvt |
| Wat is verzekerd | niet gedekt |
Bijzonderheden