Toelichting
Onderstaande informatie is geen advies of aanbod. Voor advies of exacte tarieven
en voorwaarden, dient u zelf contact op te nemen met een tussenpersoon of verzekeraar.
Wijzig hieronder desgewenst de dekking van de autoverzekering voor de relevante informatie.
Schaden
Tijdelijk vervangend motorrijtuig
| Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
| Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
Uitsluitingen
| Als onder invloed van alcohol e.d. | WA gedeelte niet uitgesloten |
Nieuwwaarde-regeling/aanschafwaarderegeling
| Polis kent nieuwwaarderegeling | nvt |
| Geldt als nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Aantal maanden afschrijvingsregeling | nvt |
| Volledige nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Bedrag eerste schijf | nvt |
| Afschrijving eerste schijf | nvt |
| Afschrijving over de rest | nvt |
| Afschrijving m.i.v. | nvt |
| Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers | nvt |
Eigen risico
| Standaard eigen risico WA | € 0,00 |
| Standaard eigen risico beperkt casco | nvt |
| Eigen risico beperkt casco afkoopbaar | nvt |
| Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf | nvt |
| Vervanging ruit door ander bedrijf | nvt |
| Standaard eigen risico casco | nvt |
| Eigen risico casco afkoopbaar | nvt |
BM-ladder
Trede Korting Zonder Met 1 Met 2
perc. schade schade schaden
19 75% 19 14 8
-------------------- Bonusbescherming --------------------
18 75% 19 13 7
17 75% 18 12 7
16 75% 17 11 6
15 75% 16 10 6
14 75% 15 9 5
13 70% 14 8 4
12 67,5% 13 7 3
11 65% 12 6 2
10 60% 11 6 2
9 55% 10 5 1
8 50% 9 4 1
7 45% 8 3 1
6 40% 7 2 1
5 35% 6 1 1
4 25% 5 1 1
3 15% 4 1 1
2 (basis) 5% 3 1 1
1 -25% 2 1 1
|
Schaden en de invloed op de BM-trede
| Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot | 12 maanden na bekendmaking hoogte uitkering |
| Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen | geen invloed |
| Hulpverlening | geen invloed |
| Overige WA-dekking-schaden | terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed |
| Totaaldiefstal | nvt |
| Diefstal/joyriding/braak | nvt |
| Gevolgschade bij aanrijding met dieren | nvt |
| Kwaadwillige beschadiging | nvt |
| Overige beperkt casco-dekking-schaden | nvt |
| Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek | nvt |
| Overige volledig casco-dekking-schaden | nvt |
No-claim garantie
| Opbouw BM na schade | nee |
| Terugval na schade | ja |
Hulpverlening buitenland
| Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing | niet gedekt |
| Toezending onderdelen bij mechanische storing | niet gedekt |
| Vervoer naar reparatie-inrichting | gedekt |
| Invoer en vernietiging wrak | gedekt |
| Hotelkosten | niet gedekt |
| Vervangend motorrijtuig | niet gedekt |
| Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen | 4 werkdagen |
| Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis | niet gedekt |
| Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres | niet gedekt |
| Vervoer inzittenden naar huis | gedekt |
Ongevallen in- en opzittenden
| Dekking voor aantal inzittenden | geen |
| Bestuurder meeverzekerd | nvt |
| Maximale uitkering bij overlijden | geen uitkering |
| Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
Schadeverzekering inzittenden
| Aantal inzittenden | geen |
| Schadevergoeding | geen |
| Dekking bij | nvt |
Verhaalsbijstand/Rechtsbijstand
| Wie is er verzekerd | niemand |
| Contractsduur | nvt |
| Wat is verzekerd | niet gedekt |
Bijzonderheden
Indien er GEEN sprake is van een collectiviteit geldt de "Vijf Procent Regeling" die aangeeft dat indien in de verzekeringsperiode gedurende drie achtereenvolgende jaren geen schadevergoeding ten laste van de verzekering is gekomen een doorlopende korting van 5% wordt verleend.
|