Toelichting
Onderstaande informatie is geen advies of aanbod. Voor advies of exacte tarieven
en voorwaarden, dient u zelf contact op te nemen met een tussenpersoon of verzekeraar.
Wijzig hieronder desgewenst de dekking van de autoverzekering voor de relevante informatie.
Schaden
Tijdelijk vervangend motorrijtuig
| Totaaldiefstal: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
| Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten | nvt |
Uitsluitingen
| Als onder invloed van alcohol e.d. | uitgesloten |
Nieuwwaarde-regeling/aanschafwaarderegeling
| Polis kent nieuwwaarderegeling | nvt |
| Geldt als nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Aantal maanden afschrijvingsregeling | nvt |
| Volledige nieuwwaarde tot en met | nvt |
| Bedrag eerste schijf | nvt |
| Afschrijving eerste schijf | nvt |
| Afschrijving over de rest | nvt |
| Afschrijving m.i.v. | nvt |
| Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers | nvt |
Eigen risico
| Standaard eigen risico WA | € 0,00 |
| Standaard eigen risico beperkt casco | nvt |
| Eigen risico beperkt casco afkoopbaar | nvt |
| Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf | nvt |
| Vervanging ruit door ander bedrijf | nvt |
| Standaard eigen risico casco | nvt |
| Eigen risico casco afkoopbaar | nvt |
BM-ladder
Trede Korting Zonder Met 1 Met 2
perc. schade schade schaden
18 80% 18 13 9
-------------------- Bonusbescherming --------------------
17 80% 18 12 8
16 80% 17 11 7
15 80% 16 10 6
14 80% 15 9 5
13 80% 14 8 5
12 79% 13 7 4
11 78% 12 6 3
10 77% 11 5 3
9 76% 10 4 3
8 75% 9 4 3
7 72,5% 8 3 2
6 70% 7 3 2
5 65% 6 3 2
4 (basis) 60% 5 2 1
3 50% 4 2 1
2 30% 3 1 1
1 0% 2 1 1
|
Als de verzekering een ingangsdatum heeft, die ligt voor 1 augustus van enig verzekeringsjaar, stelt de maatschappij de periode van ingangsdatum tot 1 oktober van dat jaar voor de no-claimregeling gelijk met één verzekeringsjaar.
|
Schaden en de invloed op de BM-trede
| Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot | 12 maanden na bekendmaking hoogte uitkering |
| Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen | geen invloed |
| Hulpverlening | geen invloed |
| Overige WA-dekking-schaden | terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed |
| Totaaldiefstal | nvt |
| Diefstal/joyriding/braak | nvt |
| Gevolgschade bij aanrijding met dieren | nvt |
| Kwaadwillige beschadiging | nvt |
| Overige beperkt casco-dekking-schaden | nvt |
| Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek | nvt |
| Overige volledig casco-dekking-schaden | nvt |
No-claim garantie
| Opbouw BM na schade | nee |
| Terugval na schade | ja |
Hulpverlening buitenland
| Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing | max € 125,00 per gebeurtenis |
| Toezending onderdelen bij mechanische storing | gedekt |
| Vervoer naar reparatie-inrichting | gedekt |
| Invoer en vernietiging wrak | gedekt |
| Hotelkosten | gedekt, max € 75,00 per dag voor alle inzittende tezamen, max 10 dgn |
| Vervangend motorrijtuig | niet gedekt |
| Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen | 2 werkdagen |
| Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis | niet gedekt |
| Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres | niet gedekt |
| Vervoer inzittenden naar huis | gedekt |
Ongevallen in- en opzittenden
| Dekking voor aantal inzittenden | geen |
| Bestuurder meeverzekerd | nvt |
| Maximale uitkering bij overlijden | geen uitkering |
| Uitkering bij overlijden indien jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit | geen uitkering |
| Maximale uitkering bij blijvende invaliditeit indien ouder dan 70 jaar | geen uitkering |
Schadeverzekering inzittenden
| Aantal inzittenden | geen |
| Schadevergoeding | geen |
| Dekking bij | nvt |
Verhaalsbijstand/Rechtsbijstand
| Wie is er verzekerd | niemand |
| Contractsduur | nvt |
| Wat is verzekerd | niet gedekt |
Bijzonderheden
Bij schade onder invloed beeindiging inclusief premierestitutie.
|